Przejdź do treści
Banner 1
Banner 2
Banner 3
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 39119 20382
2. 27428 14182
3. 43196 22072
4. 63561 32724
5. 41882 21842
6. 41419 22806
7. 15653 8190
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 272258 | średnio: 22688.17 | min: 0 | max: 63561 razem: 142198 | średnio: 11849.83 | min: 0 | max: 32724
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 371 192
2. 416 232
3. 732 431
4. 764 417
5. 1715 880
6. 2113 1154
7. 571 317
8. 525 288
9. 640 372
10. 1169 608
11. 492 254
12. 994 593
13. 3886 1885
14. 715 312
15. 550 255
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 15653 | średnio: 504.94 | min: 0 | max: 3886 razem: 8190 | średnio: 264.19 | min: 0 | max: 1885
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-14
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 9 4
01:00 3 2
02:00 1 0
03:00 35 2
04:00 17 0
05:00 21 6
06:00 94 38
07:00 46 22
08:00 63 22
09:00 38 8
10:00 17 13
11:00 31 10
12:00 17 10
13:00 10 10
14:00 21 12
15:00 17 10
16:00 21 15
17:00 44 29
18:00 95 43
19:00 27 16
20:00 33 20
21:00 18 8
22:00 13 6
23:00 24 6
  razem: 715 | średnio: 29.79 | min: 0 | max: 95 razem: 312 | średnio: 13 | min: 0 | max: 43
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-15
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 7 6
01:00 0 0
02:00 9 3
03:00 3 3
04:00 2 1
05:00 9 9
06:00 134 47
07:00 71 15
08:00 23 14
09:00 18 13
10:00 14 6
11:00 10 7
12:00 32 6
13:00 9 5
14:00 14 10
15:00 7 6
16:00 12 7
17:00 52 34
18:00 75 34
19:00 14 11
20:00 22 12
21:00 11 4
22:00 2 2
23:00 0 0
  razem: 550 | średnio: 22.92 | min: 0 | max: 134 razem: 255 | średnio: 10.63 | min: 0 | max: 47
1706714